Plik | Opis | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|
mapa pogladowa km 11+790 - 15+036.pdf | 35151 kB | 2019-09-09 10:44 | 2019-09-09 10:44 | |
mapa poglądowa km 20+053-23+101.pdf | 7950 kB | 2019-09-09 09:40 | 2019-09-09 09:40 | |
mapa pogladowa km 20+053-23+101.pdf | 1998 kB | 2019-09-09 09:37 | 2019-09-09 09:37 | |
Wycena ofertowa usług Moszczenica.doc | 49 kB | 2019-09-09 09:18 | 2019-09-09 09:18 | |
Wzór umowy Moszczenica.doc | 162 kB | 2019-09-06 10:22 | 2019-09-06 10:22 | |
Załącznik nr 1-Formularz ofertowy.doc | 64 kB | 2019-09-06 10:22 | 2019-09-06 10:22 | |
Zapytanie ofertowe.pdf | 1592 kB | 2019-09-06 10:14 | 2019-09-06 10:14 |
Wykonanie mapy w skali 1:500 do celów projektowych dla odcinków rzeki Moszczenicy od km 11+790 do km 15+036 i od km 20+053 do km 23+101 oraz Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi rzeki Moszczenicy od gruntów przyległych do r
- Szczegóły
- Dariusz Pietruszka